Données de l'année 2014
Fin de la saison pollinique de cette année (Actualisation: 13.12.2024)
Consulter les graphiques de l'annéenom français (nom latin) | 2014-01-01 | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-04 |
Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 180 | 40 | 20 | 120 |
Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 80 | 140 | 160 | 300 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année