Données de l'année 2024
Fin de la saison pollinique de cette année (Actualisation: 05.12.2024)
Consulter les graphiques de l'annéenom français (nom latin) | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 |
Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 40 | 10 | 0 | 40 | 0 | 10 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année