Données de l'année 2005
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2005-06-26 | 2005-06-27 | 2005-06-28 | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2005-07-02 |
| Alternaria (Alternaria) | 40 | 60 | 180 | 120 | 260 | 200 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 300 | 160 | 120 | 340 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 100 | 80 | 140 | 60 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 7480 | 13780 | 11480 | 20140 | 64700 | 8800 | 5640 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 140 | 220 | 180 | 520 | 140 | 140 | 80 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


