Données de l'année 2005
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2005-07-17 | 2005-07-18 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | 2005-07-21 | 2005-07-22 | 2005-07-23 |
| Alternaria (Alternaria) | 260 | 760 | 420 | 580 | 300 | 100 | 120 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 100 | 0 | 240 | 0 | 160 | 80 |
| Botrytis (Botrytis) | 40 | 20 | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 8420 | 11280 | 13100 | 7180 | 14260 | 3980 | 3820 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 20 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 80 | 140 | 100 | 60 | 120 | 60 | 80 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


