Données de l'année 2005
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2005-07-31 | 2005-08-01 | 2005-08-02 | 2005-08-03 | 2005-08-04 | 2005-08-05 | 2005-08-06 |
| Alternaria (Alternaria) | 280 | 40 | 200 | 560 | 580 | 900 | 220 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 360 | 420 | 20 | 400 | 140 | 200 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 10840 | 8600 | 7540 | 8460 | 7080 | 10180 | 5960 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 60 | 0 | 80 | 80 | 60 | 40 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 60 | 60 | 80 | 0 | 140 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 60 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


