Données de l'année 2007
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2007-06-03 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 2007-06-06 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 2007-06-09 |
| Alternaria (Alternaria) | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 120 | 320 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 130 | 160 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 5180 | 5680 | 5820 | 7580 | 11080 | 13780 | 8620 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 80 | 0 | 360 | 220 | 120 | 60 |
| Ustilago (Ustilago) | 60 | 40 | 320 | 260 | 380 | 650 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


