Données de l'année 2007
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2007-07-08 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 2007-07-11 | 2007-07-12 | 2007-07-13 | 2007-07-14 |
| Alternaria (Alternaria) | 1020 | 200 | 260 | 220 | 300 | 700 | 2220 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 40 | 80 | 140 | 0 | 80 | 0 | 160 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 5420 | 3880 | 3500 | 2500 | 5320 | 6380 | 14500 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 160 |
| Torula (Torula) | 100 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 320 |
| Ustilago (Ustilago) | 20 | 20 | 40 | 0 | 60 | 60 | 240 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


