Données de l'année 2007
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2007-07-15 | 2007-07-16 | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 2007-07-19 | 2007-07-20 | 2007-07-21 |
| Alternaria (Alternaria) | 2280 | 1700 | 600 | 740 | 140 | 80 | 1060 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 160 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 12520 | 7960 | 6040 | 5840 | 2280 | 3060 | 7260 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 220 | 200 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| Torula (Torula) | 280 | 120 | 360 | 0 | 100 | 80 | 80 |
| Ustilago (Ustilago) | 200 | 120 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


