Données de l'année 2007
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2007-07-29 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-03 | 2007-08-04 |
| Alternaria (Alternaria) | 120 | 80 | 160 | 580 | 540 | 720 | 220 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 40 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 180 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1380 | 1600 | 2040 | 4400 | 3280 | 4680 | 4580 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 40 | 80 | 20 | 40 | 100 | 40 |
| Torula (Torula) | 60 | 280 | 20 | 180 | 220 | 360 | 180 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


