Données de l'année 2009
La saison pollinique est terminée et on va vous renseigner dès que les premiers pollens d’arbres sont dans l’air. (Actualisation: 01.10.2021)
| nom français (nom latin) | 2009-09-27 | 2009-09-28 | 2009-09-29 | 2009-09-30 |
| Alternaria (Alternaria) | 10 | 100 | 50 | 10 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 160 | 90 | 20 | 20 |
| Botrytis (Botrytis) | 30 | 10 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2330 | 2360 | 4490 | 1580 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 30 | 40 | 40 | 10 |
| Torula (Torula) | 80 | 0 | 160 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 10 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


