Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-04-03 | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-09 |
| Alternaria (Alternaria) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 10 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1140 | 260 | 580 | 340 | 580 | 360 | 370 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


