Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-07 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 580 | 510 | 320 | 290 | 710 | 770 | 1210 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 540 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


