Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-05-22 | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 2011-05-28 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2890 | 1700 | 1290 | 870 | 1300 | 510 | 710 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 370 | 60 | 40 | 120 | 370 | 30 | 40 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


