Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-07-03 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 2011-07-08 | 2011-07-09 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 100 | 340 | 700 | 160 | 20 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2820 | 4240 | 5460 | 8920 | 6320 | 2780 | 7460 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 20 | 120 | 40 | 80 | 20 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


