Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-07-10 | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 2011-07-16 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 120 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2740 | 4480 | 15240 | 4600 | 3280 | 4780 | 11640 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


