Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-07-17 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 2011-07-23 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 40 | 20 | 40 | 180 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 4240 | 3200 | 8100 | 14220 | 21900 | 6980 | 2320 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


