Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-07-31 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 2011-08-06 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 40 | 320 | 560 | 60 | 40 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1880 | 5260 | 9680 | 9260 | 7380 | 6200 | 680 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


