Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-08-07 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-12 | 2011-08-13 |
| Alternaria (Alternaria) | 40 | 60 | 40 | 180 | 320 | 120 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 7080 | 3320 | 1240 | 2360 | 4120 | 1560 | 4240 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


