Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-09-04 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-09-10 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 160 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3020 | 1120 | 1380 | 440 | 520 | 900 | 7580 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


