Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-09-16 | 2011-09-17 |
| Alternaria (Alternaria) | 80 | 80 | 40 | 20 | 60 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 980 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 10140 | 4770 | 2300 | 2060 | 1580 | 1660 | 3300 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 80 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


