Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-09-25 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-30 |
| Alternaria (Alternaria) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 870 | 1590 | 1020 | 1620 | 840 | 1240 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


