Données de l'année 2011
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2011-02-27 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 2011-03-05 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 40 | 110 | 40 | 160 | 180 | 10 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 70 | 120 | 100 | 510 | 200 | 120 | 70 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


