Données de l'année 2012
La saison pollinique est terminée et on va vous renseigner dès que les premiers pollens d’arbres sont dans l’air. (Actualisation: 01.10.2021)
| nom français (nom latin) | 2012-09-30 |
| Alternaria (Alternaria) | 10 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 10 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2770 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 120 |
| Torula (Torula) | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


