Données de l'année 2012
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2012-09-30 |
| Alternaria (Alternaria) | 10 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 10 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2770 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 120 |
| Torula (Torula) | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


