Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-03-30 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-05 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 220 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 240 | 220 | 200 | 320 | 280 | 320 | 340 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


