Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-12 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 280 | 440 | 440 | 220 | 200 | 440 | 320 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


