Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-05-11 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1500 | 1940 | 1380 | 1660 | 560 | 680 | 460 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


