Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-05-18 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-24 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 60 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 180 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 420 | 980 | 2240 | 2120 | 1640 | 2080 | 1480 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 120 | 220 | 60 | 20 | 0 | 40 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


