Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-07 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 180 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2380 | 2400 | 2980 | 1580 | 3140 | 3260 | 3040 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 80 | 60 | 380 | 360 | 200 | 200 | 480 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


