Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-06-08 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-14 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 120 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2600 | 8060 | 3660 | 1560 | 5020 | 2860 | 2100 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 60 | 80 | 0 | 40 | 20 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 160 | 440 | 320 | 20 | 320 | 140 | 40 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


