Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-21 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2180 | 680 | 760 | 2200 | 920 | 640 | 900 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 240 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


