Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-28 |
| Alternaria (Alternaria) | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 100 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2060 | 1200 | 1480 | 1600 | 2380 | 620 | 640 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 160 | 40 | 20 | 180 | 40 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


