Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-06-29 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 60 | 60 | 120 | 220 | 160 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 40 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2920 | 17740 | 13260 | 9800 | 8480 | 9060 | 5240 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Torula (Torula) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 120 | 20 | 80 | 60 | 100 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


