Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-12 |
| Alternaria (Alternaria) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 60 | 0 | 0 | 20 | 80 | 80 | 100 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 41840 | 14680 | 2400 | 2480 | 8900 | 14980 | 20440 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Torula (Torula) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Ustilago (Ustilago) | 100 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


