Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-07-13 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-19 |
| Alternaria (Alternaria) | 200 | 100 | 200 | 380 | 920 | 820 | 660 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 100 | 60 | 100 | 40 | 20 | 0 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 37480 | 14020 | 11440 | 7020 | 16220 | 22180 | 22600 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 60 | 40 | 0 | 120 | 40 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 |
| Ustilago (Ustilago) | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


