Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 |
| Alternaria (Alternaria) | 500 | 540 | 260 | 1320 | 1060 | 500 | 340 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 580 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 80 | 140 | 60 | 60 | 60 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 20080 | 8500 | 10300 | 21880 | 12040 | 3880 | 7640 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 60 | 20 | 20 | 40 | 20 | 120 | 40 |
| Torula (Torula) | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


