Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-02 |
| Alternaria (Alternaria) | 300 | 140 | 80 | 160 | 820 | 560 | 1020 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 220 | 260 | 80 | 0 | 40 | 400 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 120 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 8920 | 6360 | 4980 | 6920 | 10880 | 12560 | 18620 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 60 | 60 | 0 | 20 | 20 | 40 | 120 |
| Torula (Torula) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 140 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


