Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-08-03 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 |
| Alternaria (Alternaria) | 160 | 100 | 240 | 60 | 60 | 120 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 560 | 140 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 11620 | 3980 | 4640 | 5040 | 3940 | 4960 | 1460 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 80 | 60 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


