Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 |
| Alternaria (Alternaria) | 120 | 120 | 100 | 200 | 520 | 340 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 80 | 40 | 60 | 0 | 120 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3940 | 3120 | 2020 | 2680 | 2600 | 2340 | 800 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 0 |
| Torula (Torula) | 140 | 200 | 180 | 140 | 120 | 140 | 40 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


