Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-08-24 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 |
| Alternaria (Alternaria) | 100 | 40 | 0 | 20 | 20 | 40 | 80 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 60 | 80 | 0 | 140 | 0 | 0 | 120 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1800 | 1240 | 640 | 920 | 3380 | 3820 | 5160 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Ustilago (Ustilago) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


