Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 20 | 60 | 20 | 40 | 40 | 100 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 100 | 0 | 320 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3460 | 1160 | 1380 | 1960 | 1780 | 1440 | 2280 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


