Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-13 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 120 | 140 | 80 | 40 | 120 | 80 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 220 | 220 | 260 | 0 | 80 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 40 | 60 | 40 | 120 | 60 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1820 | 2980 | 3780 | 1620 | 1420 | 2720 | 2440 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


