Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 |
| Alternaria (Alternaria) | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 0 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 60 | 80 | 100 | 560 | 100 | 220 | 820 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 40 | 0 | 0 | 20 | 80 | 40 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1600 | 2940 | 3860 | 6370 | 7180 | 4060 | 7140 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 60 | 40 | 60 | 90 | 80 | 20 | 80 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 80 | 60 | 40 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


