Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 240 | 40 | 80 | 480 | 300 | 220 | 140 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 5140 | 2440 | 1100 | 3660 | 2880 | 5600 | 2000 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 60 | 0 | 20 | 80 | 200 | 40 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


