Données de l'année 2014
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 100 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 280 | 60 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 100 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 4160 | 7900 | 3720 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 120 | 280 | 20 |
| Torula (Torula) | 80 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


