Données de l'année 2014
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 280 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 20 | 360 | 60 | 60 | 0 | 80 | 60 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


