Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 120 | 160 | 60 | 80 | 320 | 0 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 540 | 280 | 180 | 200 | 240 | 100 | 80 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


