Données de l'année 2015
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 260 | 0 | 0 | 100 | 120 | 320 | 10 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 420 | 160 | 60 | 60 | 70 | 130 | 90 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


