Données de l'année 2015
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 120 | 100 | 400 | 60 | 40 | 100 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 380 | 220 | 400 | 600 | 440 | 120 | 160 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


