Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 460 | 120 | 100 | 60 | 100 | 60 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 500 | 180 | 620 | 580 | 200 | 40 | 660 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


