Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 80 | 40 | 0 | 320 | 320 | 100 | 60 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 780 | 620 | 1980 | 1140 | 880 | 660 | 1160 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 160 | 80 | 60 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 80 | 20 | 240 | 140 | 0 | 20 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


